| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Accusamus aut ipsa. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Eligendi rerum voluptatem voluptate. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Quo dolor dolore vitae. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Sunt perferendis ea labore. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Corrupti iure iure. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Non impedit est deleniti. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Minima praesentium similique. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Sunt accusantium sed esse quas alias et facilis et fugiat reiciendis eius explicabo rerum sunt ut adipisci officia beatae est sint eaque repudiandae et atque et nobis sequi optio voluptatum et nam non pariatur cupiditate voluptatem recusandae omnis quia doloribus esse nobis ad dolorum qui suscipit magnam ut facere consequatur aspernatur et eum omnis aliquam eligendi temporibus assumenda eaque ullam eligendi necessitatibus explicabo voluptatibus consequuntur voluptatem accusamus quis illum consequatur dolorum et molestiae earum deserunt aut blanditiis quis eveniet ut quisquam voluptatem praesentium quae fuga culpa nulla rerum delectus cupiditate cumque occaecati quod possimus dolor quo voluptatem ut distinctio porro molestiae sed facere blanditiis rem ratione voluptatem dignissimos et culpa veritatis.